رتبه های برتر ارشد وزارت بهداشت (ایمونولوژی) 1403
رتبه های برتر ارشد وزارت بهداشت در آکادمی مشاوره تحصیلی دکتر نامجو
| ستایش علی قلی زاده | رتبه 11کل و 9 سهمیه ایمونولوژی |
|---|---|
| بهنام بویا | رتبه23 کل ایمونولوژِی |
| ماهان ولی زاده | رتبه 24 کل و 20 سهمیه ایمونولوژی |
| مطهره صفری | رتبه 39 ایمونولوژی |
| محبوبه برخورداری | رتبه 45 کل ایمونولوژی |
| دانیال ابراهیمی | رتبه46 کل ایمونولوژی |
| فاطمه جنگی | رتبه 49 کل ایمونولوژی |
| فایزه کاظمی | رتبه 51 کل ایمونولوژی |
| آتنا امامی | رتبه52 کل ایمونولوژی |
| آرین محمدی | رتبه55 کل ایمونولوژی |
| محمد بنی پور | رتبه57 کل ایمونولوژی |
| محمدرضا فرجی | رتبه60 کل ایمونولوژی |
| زهرا چراغی | رتبه62کل ایمونولوژی |
| زهرا حاصلی | رتبه67کل ایمونولوژی |
| مرجان کریمی | رتبه70 کل ایمونولوژی |
| مینا حقانی | رتبه 71 کل ایمونولوژی |
| ساغر ابوالحسنی | رتبه74 کل ایمونولوژی |
| کیانا شهنام نیا | رتبه78 کل ایمونولوژی |
| متین یعقوبی | رتبه85 کل ایمونولوژی |
موفقیت شما اعتبار ماست
جهت دریافت مشاوره رایگان از اکادمی دکتر نامجو همین حالا ثبت نام کنید