رتبه های برترعلوم آزماشگاهی گروه یک کارشناسی ارشد 1403
رتبه های برتر ارشد وزارت بهداشت در آکادمی مشاوره تحصیلی دکتر نامجو
| علیرضا پناهیان | رتبه 26 کل ژنتیک انسانی رتبه 46 بیوشیمی بالینی رتبه 71 بیوتک پزشکی |
| مهسا رضاییان | رتبه 39 کل ژنتیک انسانی رتبه 69 بیوشیمی بالینی |
| مینا حقانی | رتبه 17 کل بیوشیمی بالینی رتبه 7 کل بیوتکنولوژی |
| بهنام بویا | رتبه 10 زیست فناوری رتبه 29 بیوشیمی بالینی |
| شیوا هدایتی | رتبه 39 کل بیوشیمی رتبه 30 بیوتکنولوژی |
| کیانا شهنام نیا | رتبه 42 کل بیوشیمی رتبه 14 کل بیوتکنولوژی |
| علیرضا پناهیان | رتبه 26 کل ژنتیک انسانی رتبه 46 بیوشیمی بالینی رتبه 71 بیوتک پزشکی |
| دانیال ابراهیمی | رتبه 50 بیوشیمی بالینی |
| محدثه جلواتی | رتبه 53 بیوشیمی بالینی |
| ماهان ولی زاده | رتبه 64 بیوشیمی بالینی |
| محبوبه برخورداری | رتبه 39 کل بیوتکنولوژی رتبه 91 بیوشیمی بالینی |
| شکوفه جامیشی | رتبه 110 بیوشیمی بالینی |
| فاطمه غانمی | رتبه 206 بیوشیمی بالینی |
| سعیده هادی زاده | رتبه 194 بیوشیمی بالینی |
موفقیت شما اعتبار ماست
جهت دریافت مشاوره رایگان از اکادمی دکتر نامجو همین حالا ثبت نام کنید